Ny og bedre utgave!
Er du like glad i godteri men samtidig ønsker å ta litt sunnere valg?
Da er Pandy godteriet for deg!
- Gelegodteri
- Perfekt seig konsistens
- En pose inneholder KUN 80-92 kcal avhengig av smak
- KUN 1 g sukker per pose
- Høyt fiberinnhold
- Glutenfri
- Laktosefri
- Kommer i 4 magiske smaksvarianter
- NYT med verdens beste samvittighet
| Næringsinnhold: Pandy – Candy Sweet Peach | ||
| Størrelse: 50g | ||
| Innhold pr. | 100 g | 50 g |
| Energi | 770 kJ / 185 kcal | 385 kJ / 92,5 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| – herav mettede fettsyrer | < 0,1 g | < 0,05 g |
| Karbohydrater | 23 g | 11,5 g |
| – herav sukkerarter | 2 g | 1 g |
| – herav polyoler | 19 g | 9 g |
| Fiber | 54 g | 27 g |
| Protein | 5,1 g | 2,6 g |
| Salt | 0,04 g | 0,02 g |
| – Laktosefri | ||
| Ingredienser: Pandy – Candy Sweet Peach | ||
| Sukkerfrie gummigodteri med smak av søt fersken. Inneholder søtstoffer. Ingredienser: Polydextrose (fiber), isomalto-oligosakkarider *, søtningsmidler (erytritol), risstivelse, gelatin (nøtt), surhetsregulatorer (E296), smakstilsetninger, fargestoffer (E120, E160a, E150b), tensider (E903), søtningsmidler, acesulf (ess sukralose). OBS!: Overdrevet bruk kan ha en avførende effekt. NB!: Oppskriftendringer kan forekomme. Informasjonen på emballasjen er alltid den korrekte. | ||
#collapseFour hr { display: none; }









Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.