100% Whey Protein er en sikker vinner om du skal velge deg et protein. 100% Whey er en smaksvinner med høy norsk kvalitet. Fullpakket med alle aminosyrene du trenger for muskelbygging og restitusjon. Norges mestselgende protein – ikke uten grunn!
| Smak | Sjokolade | Sjokolade | Jordbaer | Jordbaer | Mocca-Chocolate | Mocca-Chocolate |
| Næringsverdi | per 100 g | per servering | per 100 g | per servering | per 100 g | per servering |
| Energi | 1666 kJ/392kcal | 499 kJ/118 kcal | 1679 kJ/395 kcal | 503kJ/119 kcal | 1666 kJ/392kcal | 499 kJ/118 kcal |
| Fett | 8.1 g | 2.4 g | 7.1 g | 2.1 g | 8.1 g | 2.4 g |
| Hvorav mettet fett | 2.2 g | 0.6 g | 2.2 g | 0.6 g | 2.2 g | 0.6 g |
| Karbohydrater | 7.9 g | 2.3 g | 10.2 g | 3.0 g | 7.9 g | 2.3 g |
| Hvorav sukkerarter | 4.0 g | 1.2 g | 4.0 g | 1.2 g | 4.0 g | 1.2 g |
| Kostfibrer | 6.3 g | 1.9 g | 2.5 g | 0.75 g | 6.3 g | 1.9 g |
| Protein | 71.8 g | 21.54 g | 72.5 g | 21.75g | 71.8 g | 21.54 g |
| Salt | 0.25 g | 0.07 g | 0.25 g | 0.07 g | 0.25 g | 0.07 g |
| Smak | Sweet Mango | Sweet Mango | Vanilla Dream | Vanilla Dream | Raspberry | Raspberry |
| Næringsverdi | per 100 g | per servering | per 100 g | per servering | per 100 g | per servering |
| Energi | 1679 kJ/395 kcal | 503kJ/119 kcal | 1679 kJ/395 kcal | 503kJ/119 kcal | 1679 kJ/395 kcal | 503kJ/119 kcal |
| Fett | 7.1 g | 2.1 g | 7.1 g | 2.1 g | 7.1 g | 2.1 g |
| Hvorav mettet fett | 2.2 g | 0.6 g | 2.2 g | 0.6 g | 2.2 g | 0.6 g |
| Karbohydrater | 10.2 g | 3.0 g | 10.2 g | 3.0 g | 10.2 g | 3.0 g |
| Hvorav sukkerarter | 4.2 g | 1.3 g | 4.2 g | 1.3 g | 4.2 g | 1.3 g |
| Kostfibrer | 2.5 g | 0.75 g | 2.5 g | 0.75 g | 2.5 g | 0.75 g |
| Protein | 72.5 g |














Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.