SmartSupps Whey Protein er et biologisk fullstendig myseproteinkonsentrat, et godt og ekstremt prisverdig proteinpulver.
- Proteintilskudd med høy biologisk verdi
- Perfekt etter trening
- For bevaring og utvikling av muskelmasse
Whey Protein fra Smartsupps består av proteiner av svært høy kvalitet. Protein bidrar til å opprettholde og øke muskelmassen og opprettholde normal benbygning. Proteinet i Whey Protein kommer fra myse (melk) og har en fullstendig blanding av essensielle og ikke-essensielle aminosyrer og et høyt naturlig innhold av forgrenede aminosyrer (BCAAs). Dette gir Whey Protein en høy biologisk verdi.
Anbefalt dosering: Bland 33 g (≈0.75dl) i 250ml vann eller melk. Drikk 1-2 drinker per dag for å øke det daglige inntaket av protein. Kan tas når som helst i løpet av dagen.
Antall porsjoner per pose: 30
Informasjon: Tenk på viktigheten av et mangesidig og balansert kosthold og en sunn livsstil.
| Næringsinnhold | Chocolate per 33 g | Chocolate per 100 g | Strawberry Per 33 g | Strawberry Per 100 g |
| Energi | 122 kcal / 511 kJ | 370 kcal / 1549 kJ | 123 kcal / 517 kJ | 374 kcal / 1567 kJ |
| Fett | 1,8 g | 5.6 g | 1.7 g | 5.2 g |
| – hvorav mettet fett | 0.9 g | 2.7 g | 0.8 g | 2.4 g |
| Karbohydrater | 3.8 g | 11.5 g | 3.7 g | 11.3 g |
| – hvorav sukkerarter | 3.1 g | 9.4 g | 3.3 g | 10.1 g |
| Fiber | 1 g | 2.9 g | 0.3 g | 0.8 g |
| Protein | 22 g | 67 g | 23 g | 70.2 g |
| Salt | 0.1 g | 0.4 g | 0.1 g | 0.4 g |
| Næringsinnhold | Vanilla per 33 g | Vanilla per 100 g | Naturell Per 33 g | Naturell Per 100 g |
| Energi | 123 kcal / 515 kJ | 374 kcal / 1563 kJ | 124 kcal / 520 kJ | 377 kcal / 1577 kJ |
| Fett | 1.7 g | 5.1 g | 1.7 g | 5.3 g |
| – hvorav mettet fett | 0.8 g | 2.4 g | 0.8 g | 2.5 g |
| Karbohydrater | 4.2 g | 12.7 g | 3.4 g | 10.2 g |
| – hvorav sukkerarter | 3.3 g | 9.9 g | 3.4 g | 10.2 g |
| Fiber | 0.3 g | 1 g | 0.2 g | 0.6 g |
| Protein | 22.7 g | 68.7 g | 23.7 g | 71.9 g |
| Salt | 0.2 g | 0.5 g | 0.2 g | 0.5 g |




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.